一、項目介紹
蘭州熱電發電機電刷、反光漆等
二、報價須知
平臺所報價為含稅總價,平臺報價與分項報價總金額不一致為無效報價。請將分項報價表(按照詢價采購公告格式)蓋章掃描作為附件上傳至華能電子商務平臺,附件如未按要求上傳則視為無效報價。
三、基本信息
采購方案名稱 | 202010-45蘭州熱電發電機電刷、反光漆等 | 采購單位 | 華能甘肅能源開發有限公司本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 202010-45蘭州熱電發電機電刷、反光漆等 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 不允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-10-22 13:24:42 | 報價截止時間 | 2020-10-30 13:24:42 |
答疑/澄清時間 | 2020-10-22 13:24:46 至 2020-10-30 13:24:42 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 01030502 | 防銹漆 | 1.000 | 項 | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 華能甘肅能源開發有限公司本部 |
六、聯系人信息
聯系人 | 孫格琴 | 詢價單位 | 華能甘肅能源開發有限公司本部 |
聯系電話 | 0931-7685106 | 傳真 | |
郵編 | 253191950@qq.com | ||
手機 | 18189665708 | 聯系地址 |
七、附件